Ceník foukané izolace
| Foukané izolace URSA |
| Protipožární Foukaná izolace CIUR Climastone |
| Foukaná izolace do vlhkých prostor CIUR Climaglass |
| Celulózová Foukaná izolace CIUR Climatizer Plus |
| Technické specifikace |
| Ceník foukané izolace |
Nevíte kolik stojí foukaná izolace a zateplení? Na této stránce Vám nabízíme přibližné ceny našich prací.
| Climatizer Plus ® (celulózová izolace) | Climastone ® S (minerální izolace) | Climaglass ® W (skelná izolace) | |
|---|---|---|---|
| Volné vodorovné foukání | ,-/m3 (obj.hmot. 30 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 22 kg/m3) |
| Objemové plnění do vodorovné uzavřené dutiny | /m3 (obj.hmot. 34 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 26 kg/m3) |
| Konstrukce sklon do 30° | ,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 32 kg/m3) |
| Konstrukce sklon do 45° | ,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3) |
| Konstrukce sklon do 90° | ,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | ,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3) |
| Detailní popis produktu | Climatizer Plus ® | Climastone ® S | Climaglass ® W |
* Ceny jsou orientační - bez DPH, dopravy a vedlejších nákladů. Je počítáno s plochou min. 80 m2. Cenové nabídky zpracováváme individuálně.
Cenu ovlivňuje
Obtížnost aplikace - nízký strop,špatný přístup,mnoho detailů,které mají vliv na spotřebu materiálu, atd.
