Úvod / Služby / Lité podlahy / Tabulka hodnot podlah
Technické specifikace podlah
Anhydritová podlaha - AnhyLevel + AlfaLevel ®
Název | Označení ČSN | Pevnost v tlaku po 28 dnech | Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech |
---|---|---|---|
AnhyLevel ® 20 AlfaLevel ® 20 | CA-C20-F4 | > 20 MPa | > 4 MPa |
AnhyLevel ® 25 AlfaLevel ® 25 | CA-C25-F5 | > 25 MPa | > 5 MPa |
AnhyLevel ® 30 AlfaLevel ® 30 | CA-C30-F6 | > 30 MPa | > 6 MPa |
Orientační návrh minimální tloušťky potěru
Typ potěru, zatížení | Příklady odpovídajících prostor | Minimální tloušťka | ||
---|---|---|---|---|
20 MPa | 25 MPa | 30 MPa | ||
Spojený potěr | Všechny prostory s podkladem odpovídajícím požadavkům na soudržnost a pevnost dle zatížení | 35 mm | 30 mm | 30 mm |
Potěr na oddělovací vrstvě | Všechny prostory s dostatečnou únosností podkladu odpovídající danému zatížení | 35 mm | 30 mm | 30 mm |
Potěr na izolační vrstvě (plovoucí potěr) * | ||||
Do 1,5 kN/m2 | Ložnice, hotelové pokoje, kuchyně s dostatečným rozložením zatížení v ploše | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Do 2,0 kN/m2 | Ložnice, hotelové pokoje, kuchyně s dostatečným rozložením zatížení v ploše | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Do 3,5 kN/m2 | Ložnice, hotelové pokoje, kuchyně s dostatečným rozložením zatížení v ploše | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Do 5,0 kN/m2 | Ložnice, hotelové pokoje, kuchyně s dostatečným rozložením zatížení v ploše | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Nad 5,0 kN/m2 | Ložnice, hotelové pokoje, kuchyně s dostatečným rozložením zatížení v ploše | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Vytápěný potěr | Min. 35 mm krytí podlahového topení |
* uvedené hodnoty odpovídají izolační vrstvě ≤ 40 mm se stlačitelností 3-5 mm
Ostatní technické parametry
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Objemová hmotnost čerstvé směsi | 2100-2300 kg/m3 |
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi | 2000-2100 kg/m3 |
Maximální zrnitost | 4 mm |
Hodnota pH | > 7 |
Teplotní roztažnost | Cca. 0,012 mm/m.K |
Součinitel tepelné vodivosti λ | Min. 1,4-1,8 W/m.K |
Reakce na oheň | Třída A1 (nehořlavý materiál) |
Doba zpracovatelnosti | Max. 4 hod. |
Pochůznost * | Cca. 24-48 hod. (AnhyLevel ®), 16 hod. (AlfaLevel ®) |
Zatížitelnost * | Cca. 4-5 dní (AnhyLevel ®), 24 hod. (AlfaLevel ®) |
* v závislosti na vlhkosti, teplotě a tloušťce vrstvy
Betonová podlaha - CemLevel ®
Vlastnost | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
Objemová hmotnost čerstvé směsi | 2100-2200 kg/m3 | Dle lokality výrobního závodu |
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi | 2000-2100 kg/m3 | Dle lokality výrobního závodu |
Doba zpracovatelnosti | Do 2 hod. | Po této době dochází ke zhoršení konečných vlastností |
Maximální zrnitost | 8 mm | |
Konzistence směsi | Tekutá | Max. 24 cm rozlití |
Hodnota pH | > 7 | |
Teplotní roztažnost | Cca. 0,012 mm/m.K | |
Součinitel tepelné vodivosti λ | Min. 1,2 W/m.K | |
Reakce na oheň | Třída A1 | Nehořlavý materiál |
Smršťovací spáry (dilatace) | Od 35 m2 | Plocha v poměru 3:1, další řešení spár dle technického listu |
Pochůznost * | Cca. 24-48 hod. | |
Zatížitelnost * | Cca. 4-5 dní | Lehké stavební práce bez bodového zatížení |
* v závislosti na vlhkosti, teplotě a tloušťce vrstvy
Betonová podlaha - Compaction ®
Druh betonu | Compaction F5 Lehce ztuhnitelný beton | Compaction F6 Lehce ztuhnitelný beton | Compaction SCC Samoztuhnitelný beton |
---|---|---|---|
Třída konzistence | F5 | F6 | F7 (SCC) |
Pevnostní třídy | Od 15 MPa | Od 20 MPa | Od 30 MPa |
Rozliv | 560-620 mm | 630-750 mm | ≥ 750 mm |
Kvalifikace | SDC - Smart Dynamic Concrete | SDC - Smart Dynamic Concrete | SCC - Smart Compacting Concrete |
Leštěný beton - HTC SuperFloor ®
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Oděruschopnost | SS 13 72 41 pr EN 13892-3, Bohme |
Tvrdost | SS 13 72 37 |
Protiskluznost | pr EN 14617-3 |
Reakce na oheň | Třída A1 (nehořlavý materiál) |
Elektrostatický výboj | Max. 4 hod. |
Pochůznost * | Cca. 24-48 hod. (AnhyLevel ®), 16 hod. (AlfaLevel ®) |
Zatížitelnost * | Cca. 4-5 dní (AnhyLevel ®), 24 hod. (AlfaLevel ®) |
Pěnobetonová podlaha - Poroflow ®
Poroflow F
Obchodní název | Objemová hmotnost | Pevnost v tlaku | Součinitel tepelné vodivosti |
---|---|---|---|
(v suchém stavu) | (po 28 dnech) | ||
Poroflow F 600 | 600 kg/m3 (± 50 kg/m3) | > 0,6 MPa | 0,18 W/mK |
Poroflow F 900 | 900 kg/m3 (± 50 kg/m3) | > 1,5 MPa | 0,26 W/mK |
Poroflow F 1200 | 1200 kg/m3 (± 100 kg/m3) | > 2,0 MPa | 0,42 W/mK |
Poroflow F 1500 | 1500 kg/m3 (± 100 kg/m3) | > 3,0 MPa | 0,64 W/mK |
Poroflow F 1800 | 1800 kg/m3 (± 100 kg/m3) | > 6,0 MPa | 0,91 W/mK |
Vlastnost | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
Doba zpracovatelnosti | 120 min | |
Maximální zrnitost | 4 mm | |
Konzistence | Tekutá | Rozliv 20-24 cm * |
Reakce na oheň | Třída A1 | Nehořlavý materiál |
Pochůznost | Po 48-72 hod. | |
Min. doporučená tloušťka vrstvy | 40 mm | |
Max. tloušťka vrstvy v 1 kroku | Libovolná | Nad 200 mm pokles cca. 2% |
Maximální spád | 8 % | Od Poroflow F 1200 |
Obchodní název | Příklad použití |
---|---|
Poroflow F 600 | Vyrovnávací vrstvy podlah v bytové výstavbě, výplně dutin, kanálů a žlabů |
Poroflow F 900 | Vyrovnávací vrstvy podlah v občanské a bytové výstavbě, výplně dutin, kanálů a žlabů |
Poroflow F 1200 | Vrstvy pro další kotvení, izolační zásypy bazénů a šachet |
Poroflow F 1500 | Průmyslové objekty, podlahy s velkou zátěží, vrstvy pro kotvení izolací |
Poroflow F 1800 | Průmyslové objekty, podlahy s velkou zátěží, vrstvy pro kotvení izolací |
Poroflow FS
Obchodní název | Objemová hmotnost | Pevnost v tlaku | Součinitel tepelné vodivosti |
---|---|---|---|
(v suchém stavu) | (po 28 dnech) | ||
Poroflow FS 300 | 300 kg/m3 (± 50 kg/m3) | > 0,3 MPa | 0,068 W/mK |
Poroflow FS 400 | 400 kg/m3 (± 50 kg/m3) | > 0,4 MPa | 0,086 W/mK |
Poroflow FS 500 | 500 kg/m3 (± 100 kg/m3) | > 0,5 MPa | 0,107 W/mK |
Vlastnost | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
Doba zpracovatelnosti | 120 min | |
Maximální zrnitost | 4 mm | |
Konzistence | Tekutá | Rozliv 20-24 cm * |
Reakce na oheň | Třída A1 | Nehořlavý materiál |
Pochůznost | Po 48-72 hod. | |
Min. doporučená tloušťka vrstvy | 40 mm | |
Max. tloušťka vrstvy v 1 kroku | Libovolná | Nad 200 mm pokles cca. 2% |
Maximální spád | 8 % | Od Poroflow FS 500 |
Obchodní název | Příklad použití |
---|---|
Poroflow FS 300 | Nenosná izolace a izolační výplň svislých a vodorovných konstrukcí Vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah |
Poroflow FS 400 | Nenosná izolace a izolační výplň svislých a vodorovných konstrukcí Vyrovnávací a izolační vrstva stropů, podlah a kleneb |
Poroflow FS 500 | Nenosná izolace a izolační výplň zatěžovaných stropů a podlah Spádová izolační vrstva teras, balkonů a plochých střech |
* při použití kužele 100/70/60
Libor Bureš Tel. 607 944 382 (Jednatel) Můj kalendář |
Tel. 724 586 373 Prodej |
Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci
|
Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.