Úvod / Služby / Foukaná izolace / Tabulka hodnot izolací
Tabulka hodnot izolací
Technické specifikace
Zde si můžete srovnat technické parametry námi nabízených foukaných izolací:
Climatizer Plus ® | Climastone ® S | Climaglass ® W | |
---|---|---|---|
Druh materiálu | celulóza | minerální čedičová | minerální skelná |
Tepelná vodivost (λ) | 0,038 | 0,037 | 0,044 - 0,033 |
Objemová hmotnost (kg/m3) | 30 - 90 | 50 - 110 | 14 - 50 |
Sesednutí materiálu (volné foukání) | 10 - 15 % | > 1 % ≤ 5 % | > 5 % ≤ 10 % |
Sesednutí materiálu (objemové plnění dutiny) | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
Reakce na oheň | C-s1, d00 | A1 | A1 |
Odolnost proti škůdcům | ANO | NE | NE |
Detailní popis produktu | Climatizer Plus ® | Climastone ® S | Climaglass ® W |
Libor Bureš Tel. 607 944 382 (Jednatel) Můj kalendář |
724 586 373 Prodej |
Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci
|
Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.